Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Dominio del mundo
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu
Rango Nombre de la tribu Puntos Pueblos ganados Pueblos perdidos Proporción Adversarios vencidos (off.) Adversarios vencidos (def.) Adversarios vencidos (Apoyo)
1 T-souL 4.247.052 611 56 10.9 38.401.586 21.184.030 4.907.935
2 T-bodY 2.346.247 369 43 8.6 19.862.565 8.851.552 2.304.650
3 -LK- 1.037.424 149 13 11.5 6.919.208 8.285.049 2.764.016
4 Michu 200.252 34 342 0.1 2.859.044 30.806.675 2.507.189
5 LEVIAT 18.508 6 34 0.2 339.187 1.203.213 404.465
6 G-O-W 6.806 1 0 1 86.029 0 0
7 RTO 6.782 3 0 3 44.321 0 0
8 SP 5.899 2 66 0 1.622 9.389.483 203.423
9 *LK* 0 0 0 0 58.031 30 0
10 KROM 0 0 3 0 0 46.878 2
11 TEQLL 0 0 0 0 87.026 19.029 0
Clasificación:
Buscar: