Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Dominio del mundo
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu
Rango Nombre de la tribu Puntos Pueblos ganados Pueblos perdidos Proporción Adversarios vencidos (off.) Adversarios vencidos (deff.) Adversarios vencidos (Apoyo)
1 T-souL 4.185.539 601 54 11.1 38.140.253 21.175.886 4.907.935
2 T-bodY 2.346.247 369 43 8.6 19.862.565 8.851.552 2.304.650
3 -LK- 1.037.424 149 13 11.5 6.919.208 8.285.049 2.764.016
4 Michu 200.252 34 340 0.1 2.859.044 30.803.163 2.507.189
5 Michis 54.928 10 249 0 1.705.444 11.594.713 1.093.094
6 LEVIAT 18.508 6 34 0.2 339.187 1.203.213 404.465
7 FREAKS 17.767 2 211 0 335.417 20.817.122 20.272
8 G-O-W 6.806 1 0 1 86.029 0 0
9 RTO 6.782 3 0 3 44.321 0 0
10 SP 5.899 2 63 0 1.622 8.438.722 203.191
11 *LK* 0 0 0 0 58.031 30 0
12 Cavali 0 0 0 0 0 106.356 27.965
13 EDR 0 0 3 0 0 46.878 2
14 Sda 0 0 1 0 3.770 35.333 8.178
15 Tsoul3 0 0 0 0 87.026 19.029 0
Clasificación:
Buscar: